V košíku je celkem 0 položek
v hodnotě 0.00,- Kč
Kontaktujte nás
MSL REJKOL s. r. o.Telefon: +420 556 810 617
Mobil: +420 603 265 947
E-mail: pneu.kostelnik@seznam.cz

| Pondělí - Čtvrtek | 7:00 - 18:00 hodin |
| Pátek | 7:00 - 15:00 hodin 7:00 - 17:30 hodin |
| Sobota | zavřeno |
| Neděle | 8:00 - 12:00 hodin |
| celý rok | |
| leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec | |
| duben, květen, červen, červenec, srpen, září | |
| duben, květen, říjen, listopad, prosinec (ostatní měsíce v neděli zavřeno) |
V našem pneuservisu můžete využít "nákupu bez peněz" prostřednictvím ESSOX Leasingu.
![]()
Umožníme Vám sledovat Vaší zásilku na internetu buď u nás na odkaze PPL nebo přímo na www.ppl.cz, kdy každý balík má svoje evidenční číslo, které Vám bude přímo zasláno v e-mailu při potvrzení objednávky.
| 195 | šířka pneumatiky v milimetrech |
| 65 | poměr - výška/šířka pneumatiky v procentech |
| R | konstrukce pneumatiky (R = radiální) |
| 15 | průměr ráfku v palcích (1 palec = 25,4 mm) |
| TL | mezinárodní označení (TL – tubelles = bezdušová pneumatika, TT – tubetype = dušová pneumatika) |
| 91 | index zátěže - LI |
| V | index rychlosti SS |
| Michelin | označení výrobce pneumatiky |
| Pilot Primacy | označení dezénu |
| MFS, FR, RPB | ochranný lem ráfků z lehkých slitin |
| XL, RF | zesílené pneu s vyšší nosností |
| RW, OWT | bílý nápis na bočnici |
| OWL | bílé kontury na bočnici |
| M+S | "mud and snow" = bláto a sníh - zimní pneumatiky |
| TL | bezdušové provedení |
| TT | provedení s duší |
| * | prvovýroba |
| TWI | indikátor opotřebení (1,6) |
| DOT | datum výroby (např. 1004 = 10 týden, 04 rok) |
| DSST | označení pneumatik pro dojezd bez vzduchu při defektu |
| C | comercial, lehká nákladní vozidla |
| INSIDE | strana pneu montovaná na vozidlo dovnitř |
| OUTSIDE | strana pneu montovaná na vozidlo vně |
| ULW | pneu s ultralehkou konstrukcí |
| regumerat, retread | jedná se o protektor |
| regroovable | možnost prořezání dezénu, u pneumatik bez tohoto označení je zakázáno dezén prořezávat! Jen u nákladních pneu. |
| SS (SI) | Speed symbol - index rychlosti (speed index) |
| LI Max Load 462kg | Load index - index nosnosti v kg |
| Max Inflation 250 kPa | Nejvyšší dovolené huštění pneumatiky v kPa |
Copyright © 2006 – 2010 MSL REJKOL s. r. o., všechna práva vyhrazena.
Web vyhovuje XHTML 1.0 Strict a CSS 2, Mapa webu, www.alcar.cz